结构钢
一般结构钢具有高强度和良好的成型性。普通加工后,它可以承受重负荷。宝钢的结构钢具有可靠的力学性能、良好的成型性和优异的焊接性能,广泛应用于各个行业。广泛应用于建筑、桥梁施工、船舶船舶、铁路机车重型机械等结构部件。结构钢可以分为普通结构钢、焊接结构钢、管钢和建筑结构。宝钢生产的结构钢成分纯净,可以很好地控制偏析和夹杂物。该产品受到许多行业的欢迎。
| Q/BQB 303 | JIS G 3101 | GB/T 912, GB/T 3274, GB/T 710, GB/T 711 | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|
| SS330 | SS330 | Q195 / Q215A / Q215B / 10 | |
| SS400 | SS400 | Q235A | SS400: Rm≥400MPa;Q235A: Re≥235MPa |
| SS490 | SS490 | Q275A | |
| SS540 | SS540 | Q420A |
| Q/BQB 303 | EN 10025-2 | GB/T 912, GB/T 3274 | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|
| S185 | S185 | Q195, Q215A | |
| S235JR | S235JR | Q235B | |
| S235J2 | S235J2 | Q235D | S235J2: Re≥235MPa,纵向冲击;JR: 27J@+20°C;J0: 27J@0°C;J2: 27J@-20°C;K2: 40J@-20°C |
| S275JR | S275JR | Q275B | |
| S275J0 | S275J0 | Q275C | |
| S275J2 | S275J2 | Q275D | |
| E295 | E295 | Q345A | |
| S355JR | S355JR | Q345B | |
| S355J0 | S355J0 | Q345C | |
| S355J2 | S355J2 | Q345D | |
| S355K2 | S355K2 | Q345E |
| Q/BQB 303 | EN 10025-2 | GB/T 912, GB/T 3274 | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|
| StE255 | – | Q235C, Q235D | St255: Re≥255MPa;N: 40J@-20°C 或 27J@-30°C;NL: 27J@-50°C |
| StE285 | S275N | Q275C, Q275D | |
| StE355 | S355N | Q345C, Q345D |
| Q/BQB 303 | EN 10025-2 | GB/T 912, GB/T 3274 | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|
| SM400A | SM400A | Q235A, Q235B | SM400C: Rm≥400MPa, 47J@0°C |
| SM400B | SM400B | Q235C | |
| SM400C | SM400C | Q235D | |
| SM490A | SM490A | Q345A, Q345B | |
| SM490B | SM490B | Q345C | |
| SM490C | SM490C | Q345D | |
| SM490YA | SM490YA | Q390B | |
| SM490YB | SM490YB | Q390C | |
| SM520B | SM520B | Q420A, Q420B | |
| SM520C | SM520C | Q420C | |
| SM570, BSM590 | SM570 | Q460C, Q460D | BSM590: Rm≥590MPa, 47J@-5°C |
| Q/BQB 303 | JIS G 3132 | GB/T 912, GB/T 3274, GB/T 710, GB/T 711 |
|---|---|---|
| SPHT1 | SPHT1 | 08 |
| SPHT2 | SPHT2 | 15, Q215 |
| SPHT3 | SPHT3 | Q275A |
| SPHT4 | SPHT4 | Q390A |
| Q/BQB 303 | JIS G 3136 | GB/T 19879 | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|
| SN400A | SN400A | – | |
| SN400B | SN400B | Q235GJ-C | SN400B: Rm≥400MPa, 27J@0°C |
| SN490B | SN490B | Q345GJ-C |














